| الهيئة السياسية | وكيل اللائحة أو المرشح | عدد الأصوات المحصل عليها | عدد المقاعد |
|---|---|---|---|
| حزب الأصالة والمعاصرة | عثمان بادل | 043 15 | 1 |
| حزب الإنصاف | العربي شريعي | 877 13 | 1 |
| حزب الاستقلال | بوشعيب حميد الله | 934 12 | 1 |
| حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية | مسعود اوسار | 419 9 | 1 |
| حزب العدالة والتنمية | علي فاضلي | 191 9 | 1 |
| حزب التجمع الوطني للأحرار | محمد غيات | 125 8 | 1 |
| حزب الحركة الشعبية | خليل الزويري | 491 6 | 0 |
| حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | سعيد انميلي | 401 5 | 0 |
| حزب الاتحاد الدستوري | المصطفى القاسمي | 860 4 | 0 |
| الحزب المغربي الحر | محمد هيشامي | 234 3 | 0 |
| حزب التقدم والاشتراكية | عبد الهادي خيرات | 126 3 | 0 |
| حزب البيئة والتنمية المستدامة | سعيدة زهير | 672 2 | 0 |
| تحالف اليسار | محمد بوحادة | 531 1 | 0 |
| حزب الحرية والعدالة الاجتماعية | يوسف منبر | 106 1 | 0 |
| حزب جبهة القوى الديمقراطية | الباشير ناجح | 082 1 | 0 |
| حزب الأمل | رحال فاروق | 952 | 0 |
| الحزب الديمقراطي الوطني | عبدالكريم التيال | 510 | 0 |
| حزب الديمقراطيين الجدد | هشام باجوري | 227 | 0 |
| حزب الوسط الاجتماعي | البشير مفرد | 154 | 0 |
| حزب العمل | عبد الله رامي | 154 | 0 |
| حزب الوحدة والديمقراطية | سعيد لبيب | 136 | 0 |
| حزب الخضر المغربي | بوشعيب البلدي | 108 | 0 |
| حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية | حمادة مسكي | 98 | 0 |
| حزب الإصلاح والتنمية | خاليد بورتيت | 43 | 0 |
الفائزون:
| الدائرة الانتخابية | الإسم الشخصي والعائلي | الانتماء الحزبي | الرمز |
|---|---|---|---|
| سطات | عثمان بادل | PAM | |
| سطات | العربي شريعي | P.EQUITE | |
| سطات | بوشعيب حميد الله | PI | |
| سطات | مسعود اوسار | MDS | |
| سطات | علي فاضلي | PJD | |
| سطات | محمد غيات | RNI |

مواضيع قد تهمك





اترك تعليقاً