هيئة التحرير
| الهيئة السياسية | وكيل اللائحة أو المرشح | عدد الأصوات المحصل عليها | عدد المقاعد |
|---|---|---|---|
| حزب العدالة والتنمية | عبد الكريم لهوايشري | 348 12 | 1 |
| حزب التجمع الوطني للأحرار | نور الدين رفيق | 475 8 | 1 |
| حزب الأصالة والمعاصرة | محمد السالماني | 310 7 | 1 |
| حزب الاتحاد الدستوري | عبد الله بن اهنية | 010 7 | 0 |
| حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | عائشة كلاع | 244 3 | 0 |
| حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية | خالد العسلي | 283 2 | 0 |
| حزب الحركة الشعبية | مروان غزلان | 960 1 | 0 |
| حزب الاستقلال | علي الزيوي | 528 1 | 0 |
| تحالف اليسار | يوسف مبتهل | 452 1 | 0 |
| حزب الحرية والعدالة الاجتماعية | رشيد مهتدي | 416 | 0 |
| حزب التقدم والاشتراكية | رشيد بوطالب | 250 | 0 |
| حزب الوحدة والديمقراطية | شوقي صدر الدين | 199 | 0 |
| حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية | زكرياء احميان | 137 | 0 |
| حزب جبهة القوى الديمقراطية | عبد الاله الكزاري | 134 | 0 |
| حزب الإنصاف | شعيب العماري | 96 | 0 |
| الحزب المغربي الحر | أيوب صرماني | 83 | 0 |
| حزب العمل | عثمان دليني | 74 | 0 |
| حزب الوسط الاجتماعي | بوشتى الغزلاني | 67 | 0 |
| حزب الأمل | اسامة نفر | 57 | 0 |

مواضيع قد تهمك
اترك تعليقاً