هيئة التحرير
| الهيئة السياسية | وكيل اللائحة أو المرشح | عدد الأصوات المحصل عليها | عدد المقاعد |
|---|---|---|---|
| حزب الاستقلال | امبارك الطرمونية | 630 38 | 1 |
| حزب الأصالة والمعاصرة | محمد مهدب | 839 21 | 1 |
| حزب العدالة والتنمية | المصطفى مرشيد | 238 13 | 1 |
| حزب الحركة الشعبية | محمد المخنتر | 662 11 | 1 |
| حزب التقدم والاشتراكية | ايمن بيزيد | 670 10 | 1 |
| حزب التجمع الوطني للأحرار | بناصر رفيق | 520 10 | 1 |
| حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | مولاي المهدي الفاطمي | 738 9 | 0 |
| حزب جبهة القوى الديمقراطية | شفيقة لشرف | 154 3 | 0 |
| تحالف اليسار | حميد ابو فضل | 393 2 | 0 |
| حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية | للامديحة حقيق | 938 1 | 0 |
| الهيئة السياسية | وكيل اللائحة أو المرشح | عدد الأصوات المحصل عليها | عدد المقاعد |
|---|---|---|---|
| حزب الإنصاف | بوشتى عدل | 597 | 0 |
| حزب الديمقراطيين الجدد | هشام بنموسى | 287 | 0 |
| حزب الأمل | عبد الرحيم المبرق | 279 | 0 |
| حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية | بوشعيب كارسي | 272 | 0 |
| حزب العمل | نعيمة فرحان | 246 | 0 |
| حزب البيئة والتنمية المستدامة | نزهة فاتح | 221 | 0 |
| حزب الحرية والعدالة الاجتماعية | موسى الرويس | 186 | 0 |
| حزب الخضر المغربي | حميد محفاض | 160 | 0 |
الفائزون
| الدائرة الانتخابية | الإسم الشخصي والعائلي | الانتماء الحزبي | الرمز |
|---|---|---|---|
| الجديدة | امبارك الطرمونية | PI | |
| الجديدة | محمد مهدب | PAM | |
| الجديدة | المصطفى مرشيد | PJD | |
| الجديدة | محمد المخنتر | MP | |
| الجديدة | ايمن بيزيد | PPS | |
| الجديدة | بناصر رفيق | RNI |

مواضيع قد تهمك
اترك تعليقاً