سيُوزّع برنامج مؤسسة FIFA ثلاثة ملايين دولار أمريكي في عام 2023.
يُمكن للمنظمات غير الربحية من جميع أنحاء العالم أن تتقدم بطلبات الحصول على تمويل لها في إطار هذا البرنامج لدعم المبادرات التي من شأنها أن تعزّز التنمية المستدامة في مجال كرة القدم.
يسعى هذا البرنامج للوصول إلى الأطفال والشباب المحرومين في جميع أنحاء العالم.
احتفاء باليوم العالمي للرياضة من أجل التنمية والسلام الموافق لتاريخ اليوم السادس من أبريل/ نيسان، أكدت مؤسسة FIFA أنها ستدعم 114 منظمة غير ربحية من 54 دولة بمبلغ مالي في إطار برنامجها المجتمعي لسنة 2023.
يسعى برنامج مجتمع مؤسسة FIFA إلى دعم المشاريع المحلية التي تتخذ من كرة القدم أداةً للتغيير الإيجابي في المجتمعات، وسبيلا لمعالجة أكبر التحديات العالمية التي تؤثر على الأطفال والشباب المحرومين في جميع أنحاء العالم، كما يسعى البرنامج إلى إشراك المنظمات غير الحكومية في جملة واسعة من المبادرات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز صحة وسلامة المشاركين في اللعبة، إضافة للمساهمة في التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والقضاء على الفقر، والحد من اللامساواة، ونشر السلام والعدالة، ودعم المؤسسات النشطة في السابق من المجالات المذكورة، إضافة لتعزيز العمل والنمو الاقتصادي.
وبمناسبة الإعلان عن القائمة الجديدة للمنظمات المستفيدة من دعم البرنامج، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة FIFA، السيد ماوريسيو ماكري: تتمتع كرة القدم بقوة تأثير فريدة من نوعها على مليارات من الأشخاص حول العالم، ويزداد دورها الكبير في إحداث التغيير الاجتماعي كل يوم، وهذا جوهر ما تركّز عليه مؤسسة FIFA، وما يدور حوله برنامجها المجتمعي، فقد استطاع هذا البرنامج أن يصل إلى أكثر من 250 ألف مستفيد من جميع أنحاء العالم بين سنتي 2020 و2022، ونسعى للوصول إلى مزيد من الأشخاص في سنة 2023، كما أننا نتطلع إلى رؤية هذه المبادرات الهادفة وهي تُحدث تأثيرًا إيجابيًا في كل تلك المجتمعات”.
تم الإعلان عن فتح باب التقدم بطلبات الحصول على دعم برنامج مجتمع مؤسسة FIFA لسنة 2023 في شهر فبراير/ شباط السابق، وأسفر عن استقبال طلبات من حوالي ألف منظمة من أكثر من 110 دولة، وكان من الواجب على هذه المنظمات غير الحكومية أن تقدم دليلا ملموسا على أنها مؤسسات مستدامة ماليا وغير تمييزية اجتماعيا، وأنها لا تهدف للربح، كما تعين عليها إشهار التزامها الثابت بوقاية الأطفال وحمايتهم، والتعهد باتخاذ كرة القدم أداةً لمعالجة القضايا الاجتماعية وإحداث تغيير إيجابي، كما شملت عملية الاختيار معايير الأهلية الصارمة وتقديم وثائق داعمة وقوية في مجالَي التمويل وحماية الأطفال.
تتمتع المنظمات والمشاريع المختارة بالقدرة على الموازنة والمساواة بين الجنسين ودعم الأطفال والشباب من الفئات الضعيفة، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الأقليات القومية والعرقية والدينية واللغوية، وفئات المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والمهمّشين داخليًا.
تأسست مؤسسة FIFA سنة 2018 في إطار الالتزام الراسخ للاتحاد الدولي لكرة القدم بإحداث أثر اجتماعي إيجابي ومعالجة التحديات العالمية، وذلك تماشيا مع رؤية 2020-2023 لجعل كرة القدم أكثر عالمية، وحملته الرئيسية: “كرة القدم توحّد العالم”، وكذلك بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، إذ تسعى مؤسسة FIFA لاستغلال القيم الجوهرية للعبة وتسخيرها لصالح الناس والكوكب، وهذا ما يعكس روح اليوم العالمي للرياضة من أجل التنمية والسلام.
يمكنكم الاطلاع من هنا على القائمة الكاملة للمنظمات المختارة للانضمام إلى برنامج مجتمع مؤسسة FIFA.
| Organisation | Country | ||
| Africa | |||
| 4-H Zimbabwe Foundation | Zimbabwe | ||
| Africaid WhizzKids United | Ghana | ||
| Altus Sport | South Africa | ||
| Angaza Sports and Development Centre | Kenya | ||
| Association TIBU Maroc | Morocco | ||
| Badgers Football Academy | South Africa | ||
| Delta Cultura Cabo Verde | Cape Verde | ||
| Fight with Insight | South Africa | ||
| Fundação Futebol dá força Moçambique | Mozambique | ||
| Georges Malaika Foundation | Democratic Republic of the Congo | ||
| Giriyuja | Burundi | ||
| Golden Boots Uganda | Uganda | 2 | |
| Organisation | Country | ||
| Africa | |||
| Grassroot Soccer South Africa | South Africa | ||
| Grupo Desportivo de Manica | Mozambique | ||
| Hoima Network of Child Rights Clubs (HONECRIC) | Uganda | ||
| Horn of Africa Development Initiative (HODI) | Kenya | ||
| Iringa Development of Youth Disabled and Children care | Tanzania | ||
| (IDYDC) | |||
| Kick4Life | Lesotho | ||
| Moving The Goalposts | Kenya | ||
| New life Foundation for Community Rural Development | Uganda | ||
| (NeFCoRD) | |||
| Open Field | Cameroon | ||
| Play it Forward Zambia | Zambia | ||
| Right To Play International | Senegal | ||
| Smiling Kids Zambia | Zambia | 3 | |
| Organisation | Country | ||
| Africa | |||
| Soccer Without Borders (Uganda) | Uganda | ||
| Sport in Action | Zambia | ||
| Sport-The Bridge | Ethiopia | ||
| Street Child | Mozambique | ||
| The Goal | South Africa | ||
| TRAINING4CHANGES NPC | South Africa | ||
| Transforming Young stars of Africa (TYSA) | Kenya | ||
| Uganda Youth Development Link | Uganda | ||
| United Through Sport | South Africa | ||
| Vijana Amani Pamoja | Kenya | ||
| Young Achievement Sports for Development | Zimbabwe | ||
| Youth and Women for Opportunities | Uganda | 4 | |
| Organisation | Country | |
| Africa | ||
| Youth Development and Empowerment Initiative | Nigeria | |
| Youth Sport Uganda | Uganda | |
| Asia & Middle East & Australia | ||
| Atoot | Nepal | |
| Cross Culture Project Association | Iraq | |
| Dream a Dream | India | |
| Football for All in Vietnam (Football Association of Norway) | Vietnam | |
| Fundlife International INC | Philippines | |
| Gawad Kalinga Community Development Foundation, Inc. | Philippines | |
| Indochina Starfish Foundation | Cambodia | |
| Krida Vikas Sanstha – Slum Soccer | India | |
| Magic Bus India Foundation | India | |
| 5 | ||
| Organisation | Country | ||
| Asia & Middle East & Australia | |||
| OSCAR Foundation | India | ||
| Palestine: Sports for Life | Palestine | ||
| Peres Center for Peace and Innovation | Palestine | ||
| Perkumpulan Rumah Cemara | Indonesia | ||
| Pragatee Foundation | India | ||
| Reclaim Childhood Inc | Jordan | ||
| Seva Mandir | India | ||
| Sudhaar Society | Pakistan | ||
| The Equalizer | Israel | ||
| Youth Football Club Rurka Kalan | India | ||
| Yuwa Inc | India | 6 | |
| Organisation | Country | ||
| Europe | |||
| Amandla gGmbH | Germany | ||
| Asociación Alacrán 1997 | Spain | ||
| Associació La Rotllana | Spain | ||
| Aston Villa Foundation | United Kingdom | ||
| Bloomsbury Football Foundation | United Kingdom | ||
| CAIS – Associação de Solidariedade Social | Portugal | ||
| Communities First Foundation | United Kingdom | ||
| Football Development Foundation | Azerbaijan | ||
| Fudbalski klub Breznica | Montenegro | ||
| Fundación Red Deporte Y Cooperación | Spain | ||
| Fundacióon CEPAIM Acción Integral con Migrantes | Spain | ||
| INEX – Sdruzeni dobrovolnych aktivit, z.s. | Czech Republic | 7 | |
| Organisation | Country | ||
| Europe | |||
| Integration durch Sport und Bildung e.V. | Germany | ||
| Kicken ohne Grenzen | Austria | ||
| Lighthouse Relief | Greece | ||
| LionHeart in the Community (LITC) LTD | United Kingdom | ||
| LitCam gGmbH | Germany | ||
| Oltalom Sport Association | Hungary | ||
| Organization Earth | Greece | ||
| Spirit of Football e.V. | Germany | ||
| Sport 4 Life UK | United Kingdom | ||
| Sport Against Racism Ireland clg | Ireland | ||
| Stowarzyszenie Trenuj Bycie Dobrym (EN: Train to be good | Poland | ||
| association – TBD) | |||
| Street League | United Kingdom | 8 | |
| Organisation | Country | ||
| North & Central America & Caribbean | |||
| Alianza para la Integración Comunitaria, Utopía A.C | Mexico | ||
| Canada SCORES Vancouver – A Charitable Society | Canada | ||
| Feggendorf A. C. | Mexico | ||
| Football for the World Foundation USA | United States | ||
| Fundacion Café con Leche | Dominican Republic | ||
| Fundación GOLEES | Costa Rica | ||
| Global Outreach And Love of Soccer (GOALS Haiti) | Haiti | ||
| PureGame | United States | ||
| Rêves Passion Montréal | Canada | ||
| Sacred Sports Foundation Inc. | Saint Lucia | ||
| Soccer in the Streets | United States | ||
| Starfinder Foundation | United States | ||
| Street Soccer USA, Inc | United States | 9 | |
| Organisation | Country | ||
| South America | |||
| Asociación Civil Andar | Argentina | ||
| Asociación Civil Gurises Unidos | Uruguay | ||
| Asociación Civil Los Pioneros | Peru | ||
| Associação dos Moradores dos Bairros Frutilândia I, II e | Brazil | ||
| Fulô do Mato | |||
| Centro para el Desarrollo de la inteligencia – CDI | Paraguay | ||
| FUDELA (Fundación de las Américas) | Ecuador | ||
| Fundação Esportiva Educacional Pró Criança e Adolescente | Brazil | ||
| Fundação Gol de Letra | Brazil | ||
| Fundação Tide Setubal | Brazil | ||
| Fundacion Colombianitos INC | Colombia | ||
| Fundación Defensores del Chaco | Argentina | ||
| Fundación SIDOC | Colombia | 10 | |
| Organisation | Country | |
| South America | ||
| Fundacion Tiempo de Juego | Colombia | |
| Fútbol con Corazón | Colombia | |
| Institute for Human and Social Development through | Brazil | |
| Sport, Education, Culture and Citizenship | ||
| Instituto Futebol de Rua | Brazil | |
| Olimpiadas Especiales del Paraguay | Paraguay | |
| Sociedade de Assistência a Criança – SOAF | Brazil | |
| Street Child United | Brazil |
11

مواضيع قد تهمك





اترك تعليقاً